姓名 | | 性别 | | 年龄 | | 通讯员照片 | |||
手机 | | Email | | ||||||
所在单位 | | 联系人 及电话 | | ||||||
通讯地址 | | ||||||||
工作情况 | |||||||||
项目 | 内容及成效 | 得分 | |||||||
撰稿 | 篇/2分 | 撰稿采用 | 篇/10分 | | |||||
组稿 | 篇/1分 | 组稿采用 | 篇/6分 | | |||||
其他 | 建议和意见(1分)、参加通讯员活动(2分)、组织协办工作(3分) | | |||||||
总分合计 | | ||||||||
采用稿件 | 题目及刊发期数页码 | 备注 | |||||||
1 | | | |||||||
2 | | | |||||||
3 | | | |||||||
4 | | | |||||||
5 | | | |||||||
单位 意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||
省协会 审核 | |